MGYG000002382_02351	gnl|CDD|213022	39.655	174	100	3	75	247	1	170	9.96e-55	173
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200582	40.217	184	102	4	77	254	3	184	1.33e-45	151
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|396211	39.496	119	70	1	76	194	8	124	7.94e-39	131
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|223798	29.016	193	127	6	69	253	59	249	1.16e-34	125
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200578	28.889	180	115	6	77	255	3	170	2.51e-34	121
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200571	31.250	176	113	5	77	251	3	171	6.36e-30	110
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200584	33.333	165	99	5	75	230	1	163	9.94e-30	110
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200574	29.448	163	110	2	91	253	23	180	4.62e-29	108
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200568	30.928	194	118	4	76	255	2	193	5.35e-28	105
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200581	30.055	183	118	4	79	254	5	184	7.77e-27	102
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200569	24.457	184	128	5	77	251	3	184	1.03e-26	102
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200580	27.568	185	116	9	77	251	7	183	7.91e-24	94.7
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200577	31.073	177	116	4	77	252	3	174	7.68e-23	91.9
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200575	26.425	193	127	5	73	254	6	194	1.88e-22	91.2
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200579	26.203	187	128	4	77	253	3	189	6.45e-20	84.3
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200566	31.373	102	68	1	89	190	34	133	2.42e-19	84.3
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200576	29.448	163	105	3	79	233	5	165	8.50e-19	80.9
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200572	27.368	190	110	7	73	249	34	208	2.83e-17	78.1
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200589	28.302	159	95	7	79	229	5	152	2.56e-16	75.1
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200563	33.663	101	65	1	92	192	42	140	3.98e-15	72.6
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200583	25.664	113	65	5	76	172	2	111	1.70e-14	70.7
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200573	27.374	179	126	3	77	253	6	182	4.33e-14	68.6
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|213023	25.161	155	78	8	76	202	1	145	6.13e-14	67.2
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|213021	27.679	112	76	2	92	203	41	147	9.45e-12	63.1
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200565	31.034	87	51	4	92	173	37	119	1.03e-10	60.5
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200570	37.500	64	36	2	77	136	3	66	5.71e-10	57.4
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|213020	27.027	111	68	2	76	173	1	111	8.58e-10	55.5
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200600	29.412	102	68	2	92	192	58	156	6.82e-09	55.2
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200599	23.810	84	55	3	92	171	65	143	1.81e-08	53.9
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200545	21.875	128	80	6	77	190	4	125	3.15e-06	47.0
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|213028	21.538	130	89	4	75	192	1	129	6.10e-05	42.3
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200597	29.293	99	54	6	103	191	37	129	7.82e-05	43.1
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200567	27.848	79	52	2	91	169	38	111	1.15e-04	42.5
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|213025	27.679	112	50	4	79	169	5	106	2.07e-04	40.7
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200552	29.885	87	42	3	117	192	65	143	6.40e-04	40.0
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200594	24.390	164	84	10	77	213	7	157	8.06e-04	39.6
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200555	26.027	73	49	3	91	160	37	107	0.001	39.2
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200593	27.160	81	50	5	123	199	100	175	0.002	38.1
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200602	27.273	110	62	5	92	191	67	168	0.003	37.9
MGYG000002382_02351	gnl|CDD|200601	29.114	79	54	2	93	170	69	146	0.005	37.6
